一、气体检测模块产品简介
SGA-100系列气体检测模块是一款专门针对空气中存在的可燃及有毒气体进行24小时在线监测的标准化、模块化产品;是深国安电子运用十多年气体探测器生产经验,采用国外原装进口气体传感器,通过32位微处理器和24位数据采集器后,再进行全量程进行温湿度补偿,然后再用99.999%纯度的标准气体进行校准之后的产品;SGA-100系列气体检测模块可直接输出4- 20mA模拟电流信号或R S 4 8 5数字信号;因此,客户购买后,无需二次开发,无需再次校准,可直接采集标准信号,进行数据传输、在线监测等工作;产品使用简单,气体检测精度,广泛适用于各类有气体检测需求的行业客户;
SGA-100系列气体检测模块按有无显示和信号输出的不同,共分为SGA-100A系列液晶显示型RS485信号输出气体检测仪、SGA-100B系列液晶显示型4-20mA信号输出气体检测仪、SGA-100E系列无显示型RS485信号输出气体检测仪和SGA-100F系列无显示型4-20mA信号输出气体检测仪;还可根据客户的实际需要,选配不同的采样气室;如自然扩散式气杯、M45*1.5螺纹口的管道式气杯、一进一出气嘴,外接6mm内接4mm气管的流通式气杯。
具体区别请参照下面产品参数列表。
SGA-100系列气体检测模块全部采用国线一线品牌气体传感器,具体反应灵敏、测量精准、稳定性强、寿命长久等特点;选用品牌包括英国CITY、英国ALPHASENSE、美国HONEYWELL、瑞士MEMBRAPOR、英国DYNANENT、日本NEMOTO、日本FIGARO、美国BASELINE等。
SGA-100系列气体检测模块运用当前国际领先的催化燃烧、电化学、红外线、PID、半导体和光学波导技术原理,可对100多种可燃和有毒气体进行检测;其中包括甲烷、乙烷、丁烷、氢气、乙炔、氨气、天然气、液化石油气、汽油、柴油、甲醇、乙醇、石脑油、瓦斯、沼气、航空煤油等上百种可燃气体,和常见的一氧化硫、硫化氢、氨气、氯气、氢气、氧气、臭氧、二氧化硫、二氧化硫、光气、笑气、溴气、苯、VOC、甲醛、乙烯、一氧化氮、二氧化氮、氮气、氮氧化物、环氧乙烷、丙烷、氟化氢、氯化氢、磷化氢、硒化氢、氰化氢、TDI、吡啶、三氟化硼等有毒气体。
二、气体检测模块产品特点
●本质安全型电路设计、安全可靠;
●可检测500多种可燃和有毒气体,国内最全;
●10多年行业生产经验,品质有保障;
●内置国外原装进口气体传感器,反应灵敏,测量精准;
●大屏幕液晶显示,可24小时在线监测,实时显示气体浓度;
●三指示灯设计,监测状态一目了然:工作灯、报警灯、故障灯
●国外原装进口气体传感器,反应速度快、误差率低、抗干扰能力强;
●32位微处理器+24位采集芯片,可在00.000-99999数值之间任意检测;
●标准4-20mA模拟电流信号和RS485数字信号可选;
●多种量程单位可选:%LEL、%VOL、PPM、PPB、ug/m3;
●全量程温湿度补偿和数据修正,大大提高了产品的精度度和稳定性;
●可选配1-2组无源触点信号,方便与风机或电磁阀的控制设备联动使用;
●可选配一体式蜂鸣器,进行现场声光报警;
●一年质保,终身售后服务;
三、气体检测模块技术参数
型 号 | SGA-100A/B系列 | SGA-100E/F系列 |
显示方式 | 液晶显示 | 无显示 |
输出信号 | SGA-100A:四线制RS485 SGA-100B:三线制4-20mA(两线制可选) SGA-100A/B:RS485和4-20mA双输出 | SGA-100E:四线制RS485 SGA-100F:三线制4-20mA(两线制可选)
|
工作电压 | DC 24V | DC 24V |
工作温度 | -20℃~+50℃ (特殊要求可订制) | -20℃~+50℃ (特殊要求可订制) |
工作湿度 | 10~95%RH | 10~95%RH |
工作压力 | 86~106Kpa | 86~106Kpa |
外壳材质 | 铝合金铸体(可选) | 铝合金铸体(可选) |
尺 寸 | 电路版:75mm×75mm 显示屏:80 mm×80mm×25mm 电路版与传感器:标准10cm(可延长至50cm) | 电路版:75mm×75mm 电路版与传感器:标准10cm(可延长至50cm) |
重 量 | 0.8KG | 0.5KG |
声光报警 | 支持 | 支持 |
继 电 器 | 2组1A/24VDC常开无源触点 (可选常闭型) | 1组1A/24VDC常开无源触点 (可选常闭型) |
红外遥控器 | 支持 | 不支持 |
恢复出厂设置 | 支持 | 支持 |
检测气体 | 500多种可燃、有毒和挥发性气体 | |
技术原理 | 电化学、红外线、催化燃烧、PID、半导体、光学波导等 | |
检测量程 | 0-1、2、5、10、50、100、100、1000、1000、10000、10000(根据传感器和技术原理而定) | |
分 辨 率 | 0.001、0.01、0.1、1、2、5(根据传感器和技术原理而定) | |
单 位 | PPM、%LEL、%VOL、mg/m3、ug/m3 | |
精 确 度 | ≤±3% | |
重 复 性 | ≤±1% | |
线性误差 | ≤±1% | |
响应时间 | ≤20S (个别气体有所差异) | |
功 耗 | 电化学:≤1.0W 红外线:≤1.5W 催化燃烧:≤1.5W PID:≤1.5W 半导体:≤1.5W 光学波导:≤1.5W | |
采气方式 | 自然扩散式(默认) 管道式(M45*1.5螺纹口)可选 流通式(一进一出气嘴,接外6mm*内4mm气管)可选 | |
设计寿命 | 2~5年(根据传感器而定) | |
设计标准 | GB 50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 | |
执行标准 | GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d” 》 GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》 GBZ 2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值》 Q/SGA 01-2014《深国安电子科技有限公司企业执行标准》 |
四、气体检测模块应用场所
环境监测、煤电公司、过程自动化、物联网、环保设备、科研院校、楼宇建设、消防报警、污水冶理、垃圾处理厂、仪器公司等
五、气体检测模块命名规则
六、产品导购
常见气体选型
检测气体 | 化学式 | 检测量程 | 分辨率 | 技术原理 | 寿 命 |
可燃气体 | EX | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
高温可燃(250℃) | EX | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
甲 烷 | CH4 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 红外线 | 5年以上 |
甲 醛 | HCHO | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
氢 气 | H2 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
氢 气 | H2 | 0-1000PPM | 1PPM | 电化学 | 3年 |
乙 炔 | C2H2 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 | 3年 |
乙 烯 | C2H4 | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
在线式防爆型 | CO | 0-1000PPM | 1PPM | 电化学 | 3年 |
硫化氢 | H2S | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
氧 气 | O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 电化学 | 3年 |
氨 气 | NH3 | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
氯 气 | CL2 | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
臭 氧 | O3 | 0-5PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
二氧化硫 | SO2 | 0-20PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
一氧化氮 | NO | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
二氧化氮 | NO2 | 0-20PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
氮氧化物 | NOX | 0-20PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
二氧化碳 | CO2 | 0-1000PPM | 1PPM | 红外线 | 5年以上 |
二氧化硫 | SO2 | 0-20PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
三氧化硫 | SO3 | 0-20PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
三氟化硼 | BF3 | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
二氧化氯 | CLO2 | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
环氧乙烷 | ETO | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
过氧化氢 | H2O2 | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
挥发性气体 | VOC | 0-100PPM | 0.01PPM | PID | 5年 |
甲 苯 | C6H6 | 0-20PPM | 0.001PPM | PID | 5年 |
笑 气 | N2O | 0-1000PPM | 1PPM | 红外线 | 5年 |
氟 气 | F2 | 0-1PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
氮 气 | N2 | 0-100%VOL | 0.1%VOL | 电化学 | 3年 |
氟化氢 | HF | 0-10PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
氯化氢 | HCL | 0-50PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
磷化氢 | PH3 | 0-50PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
氰化氢 | HCN | 0-50PPM | 0.01PPM | 电化学 | 3年 |
硒化氢 | SEH2 | 0-5PPM | 0.001PPM | 电化学 | 3年 |
六氟化硫 | SF6 | 0-1000PPM | 1PPM | 红外线 | 5年以上 |
硅 烷 | SIH4 | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
氟利昂 | FREON | 0-2000PPM | 1PPM | 半导体 | 5年 |
甲硫醇 | CH4S | 0-100PPM | 0.1PPM | 电化学 | 3年 |
颗粒物 | PM2.5/PM10 | 0-100ug/m3 | 0.1 ug/m3 | 光学 | 5年 |
粉 尘 | PM2.5/PM10 | 0-30mg/m3 | 0.1 mg/m3 | 光学 | 5年 |
※另有上千种气体和量程可选,详细请咨询深国安销售人员!